关于公布惠州市2020年企业上云上平台服务商及应用服务产品的通知
为落实《惠州市“企业上云上平台”资金奖补工作方案(2020年)》,继续做好我市企业上云上平台技术和服务保障工作,为企业数字化、网络化、智能化、服务化转型升级提供有力支撑。经过入库申报、专家书面评审、现场答辩,并向社会公示无异议后,确定了19家服务商及115个应用服务产品。现予以公布。
惠州市工业和信息化局
2020年6月4日
惠州市企业上云上平台服务商(排名不分先后)
序号 | 企业(单位)名称 | 城市 |
1 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 惠州 |
2 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 惠州 |
3 | 联通云数据有限公司 | 惠州 |
4 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 惠州 |
5 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 惠州 |
6 | 广东立冠科技有限公司 | 惠州 |
7 | 惠州市格讯信息产业有限公司 | 惠州 |
8 | 广东绿建联节能服务有限公司 | 惠州 |
9 | 惠州市新易用软件有限公司 | 惠州 |
10 | 惠州名壹软件有限公司 | 惠州 |
11 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 | 惠州 |
12 | 惠州市新一代工业互联网创新研究院 | 惠州 |
13 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 广州 |
14 | 树根互联技术有限公司 | 广州 |
15 | 华为软件技术有限公司 | 深圳 |
16 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 深圳 |
17 | 深圳市策维软件技术有限公司 | 深圳 |
18 | 深圳市海中信科技有限公司 | 深圳 |
19 | 浪潮云信息技术有限公司 | 济南 |
序号 | 城市 | 申报单位 | 应用产品名称 | 一级目录 | 二级目录 | 奖补类别 |
1 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 设备管家 | 生产管控 | 设备管理 | B类 |
2 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 机加助手 | 生产管控 | 设备物联 | B类 |
3 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 设备银行 | 生产管控 | 设备管理 | B类 |
4 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 金蝶云星空 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | A类 |
5 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 后市场服务 | 工业设备服务 | 工业设备后市场服务 | A类 |
6 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 数字化智造中台 | 中台集成 | 智造中台 | A类 |
7 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 云EMS | 生产管控 | 能源管理(通用配电设备) | B类 |
8 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 云MES | 生产管控 | 生产协同 Ⅱ | B类 |
9 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 数字化精益生产管理系统 | 生产管控 | 生产协同 Ⅱ | A类 |
10 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 智能排单调度系统 | 生产管控 | 生产协同 III | B类 |
11 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 数智工厂-多租户版 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | B类 |
12 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 友云采 | 经营管理 | 供应链协同 | B类 |
13 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | U8 Cloud | 经营管理 | 资源计划 Ⅱ | A类 |
14 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | U8+ ERP | 经营管理 | 资源计划 I | B类 |
15 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 智造家透明工厂 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | A类 |
16 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 工业设备的远程运维和服务 | 工业设备服务 | 工业设备后市场服务 | B类 |
17 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 企云智 | 经营管理 | 仓储管理 | B类 |
18 | 惠州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | I-MES制造执行系统 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | B类 |
19 | 惠州 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 移动云BI云 | 经营管理 | 数据管理 | A类 |
20 | 惠州 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 移动云MES云 | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
21 | 惠州 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 移动云能耗云 | 生产管控 | 能源管理(通用配电设备) | A类 |
22 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | PDM | 研发设计 | 通用研发管理(PDM) | A类 |
23 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | CAE | 研发设计 | 行业仿真工具(CAE) | A类 |
24 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 装备云 | 生产 管控 | 设备物联 | A类 |
25 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 装备云 | 生产 管控 | 设备管理 | A类 |
26 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 装备云 | 生产 管控 | 设备智能 | A类 |
27 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 装备云 | 工业 设备 服务 | 工业设备后市场服务 | A类 |
28 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 装备云 | 工业 设备 服务 | 工业设备租赁管理 | A类 |
29 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 能耗云 | 生产管控 | 能源管理(通用配电设备) | A类 |
30 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 能耗云 | 生产管控 | 能源管理(通用生产设备) | A类 |
31 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 能耗云 | 生产管控 | 能源管理(高耗能工艺设备) | A类 |
32 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 生产管控 | 生产协同I | A类 |
33 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 生产管控 | 生产协同Ⅱ | A类 |
34 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 生产管控 | 生产协同Ⅲ | A类 |
35 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 生产管控 | 精益管理 | A类 |
36 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 生产管控 | 质量管理 | A类 |
37 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 生产管控 | 流程工业生产过程追溯 | A类 |
38 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云 | 经营管理 | 资源计划Ⅱ | B类 |
39 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | MES云/工业大数据BI | 经营管理 | 数据管理,BI | A类 |
40 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | APS云 | 生产管控 | 生产协同I | A类 |
41 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | APS云 | 生产管控 | 生产协同Ⅱ | A类 |
42 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 生产管控 | 生产协同I | A类 |
43 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 生产管控 | 生产协同Ⅱ | A类 |
44 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 生产管控 | 生产协同Ⅲ | A类 |
45 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 生产管控 | 精益管理 | A类 |
46 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 生产管控 | 质量管理 | A类 |
47 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 经营管理 | 资源计划I | B类 |
48 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云ERP | 经营管理 | 资源计划Ⅱ | B类 |
49 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云SRM | 经营管理 | 供应链协同 | A类 |
50 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 云WMS | 经营管理 | 仓储管理 | A类 |
51 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 智造中台 | 中台集成 | 智造中台 | A类 |
52 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | 工厂应用集成 | 中台集成 | 工厂应用集成 | A类 |
53 | 惠州 | 联通云数据有限公司 | AI视觉检测 | 生产管控 | 视觉检测 | A类 |
54 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶云星空 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | A类 |
55 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶数据管理 | 经营管理 | 数据管理,BI | A类 |
56 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶K/3WISE | 经营管理 | 资源计划 I | B类 |
57 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 经营管理 | 资源计划 I | B类 |
58 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 经营管理 | 资源计划 Ⅱ | B类 |
59 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶云星空 | 经营管理 | 资源计划 I | A类 |
60 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶设备管理 | 生产管控 | 设备管理 | A类 |
61 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶PLM | 研发设计 | 通用研发管理PDM | A类 |
62 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶云星空 | 经营管理 | 仓储管理 | A类 |
63 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶K/3WISE | 经营管理 | 仓储管理 | A类 |
64 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 经营管理 | 仓储管理 | A类 |
65 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶云星空 | 经营管理 | 供应链协同 | A类 |
66 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶K/3WISE | 经营管理 | 供应链协同 | A类 |
67 | 惠州 | 惠州市金蝶管理软件有限公司 | 金蝶KIS云专业版 | 经营管理 | 供应链协同 | A类 |
68 | 惠州 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 飞讯云MES | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | A类 |
69 | 惠州 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 飞讯云SCM | 经营管理 | 供应链协同 | B类 |
70 | 惠州 | 广东立冠科技有限公司 | 大岛软件管理云平台 | 生产管控 | 生产协同 III | B类 |
71 | 惠州 | 惠州市格讯信息产业有限公司 | “互联网+”工业制造信息服务平台 | 经营管理 | 资源计划 Ⅱ | B类 |
72 | 惠州 | 广东绿建联节能服务有限公司 | 能效工厂 | 生产管控 | 能源管理(通用生产设备) | A类 |
73 | 惠州 | 惠州市新易用软件有限公司 | 易远ERP | 经营管理 | 资源计划Ⅱ | A类 |
74 | 惠州 | 惠州市新易用软件有限公司 | 易远MES | 生产管控 | 生产协同Ⅱ | A类 |
75 | 惠州 | 惠州名壹软件有限公司 | T+CLOUD | 经营管理 | 资源计划 I | A类 |
76 | 惠州 | 惠州名壹软件有限公司 | 好会计 | 经营管理 | 数据管理 | B类 |
77 | 惠州 | 惠州名壹软件有限公司 | 好生意 | 经营管理 | 供应链协同 | B类 |
78 | 惠州 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 | 广工企业能效管理系统 | 生产管控 | 能源管理(通用生产设备) | A类 |
79 | 惠州 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 | 广工云MES+制造执行管理系统 | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
80 | 惠州 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 | 广工云SCM+供应链管理系统 | 经营管理 | 供应链协同 | A类 |
81 | 惠州 | 惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 | 广工云WMS+仓库管理系统 | 经营管理 | 仓储管理 | A类 |
82 | 惠州 | 惠州市新一代工业互联网创新研究院 | MES软件 | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
83 | 惠州 | 惠州市新一代工业互联网创新研究院 | MES软件 | 生产管控 | 生产协同Ⅱ | A类 |
84 | 惠州 | 惠州市新一代工业互联网创新研究院 | 惠工生产管理软件 | 生产管控 | 能源管理(通用生产设备) | A类 |
85 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 工厂动力车间(空压站)云智控系统 | 生产管控 | 能源管理(通用 生产设备) | A类 |
86 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 水智控系统 | 生产管控 | 能源管理(高耗能工艺设备) | A类 |
87 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 精工云MES | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
88 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 精工云APS | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
89 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 精工云WMS | 经营 管理 | 仓储管理 | A类 |
90 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 精工云PLM | 研发设计 | 通用研发管理(PDM) | A类 |
91 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 壹拓云仓WMS | 经营 管理 | 仓储管理 | A类 |
92 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 携客云SRM | 经营管理 | 供应链协同 | A类 |
93 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 新核云ERP | 经营管理 | 资源计划Ⅱ | A类 |
94 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 注塑MES | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
95 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 机加工MES | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
96 | 广州 | 广州阿里云计算应用技术有限公司 | 服装GST | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
97 | 广州 | 树根互联技术有限公司 | 后市场服务 | 工业设备服务 | 工业设备后市场服务 | A类 |
98 | 广州 | 树根互联技术有限公司 | 云EMS | 生产管控 | 能源管理(通用配电设备) | B类 |
99 | 广州 | 树根互联技术有限公司 | 数字化智造中台 | 中台集成 | 智造中台 | A类 |
100 | 广州 | 树根互联技术有限公司 | 云MES | 生产管控 | 生产协同 Ⅱ | B类 |
101 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | 在线CAD解决方案 | 研发设计 | 通用设计工具 | A类 |
102 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | 仿真云解决方案 | 研发设计 | 行业仿真工具(CAE) | B类 |
103 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | MES | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | B类 |
104 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | 一步制造云 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | B类 |
105 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | Mixlinker工业IOT平台解决方案 | 生产管控 | 设备物联 | B类 |
106 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | 盛原成工业IOT解决方案 | 生产管控 | 设备物联 | B类 |
107 | 深圳 | 华为软件技术有限公司 | 玖欣工业互联网平台 | 生产管控 | 设备物联 | B类 |
108 | 深圳 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工业设备物联网集成服务应用 | 工业设备服务 | 工业设备后市场服务 | A类 |
109 | 深圳 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 工厂动力车间(空压站)云智控系统 | 生产管控 | 能源管理(通用生产设备) | A类 |
110 | 深圳 | 深圳市策维软件技术有限公司 | IMCloud智慧工厂软件 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | B类 |
111 | 深圳 | 深圳市海中信科技有限公司 | 海客宝云服务企业管理软件 | 生产管控 | 生产协同 Ⅰ | A类 |
112 | 济南 | 浪潮云信息技术有限公司 | 图纸云 | 研发设计 | 通用研发管理 | A类 |
113 | 济南 | 浪潮云信息技术有限公司 | 透明工厂 | 生产管控 | 生产协同Ⅰ | A类 |
114 | 济南 | 浪潮云信息技术有限公司 | 企业能源管理中心(POI-EMS) | 生产管控 | 能源管理(高耗能工艺设备) | A类 |
115 | 济南 | 浪潮云信息技术有限公司 | 企业制造执行系统(POI-MES) | 生产管控 | 流程工业生产过程追溯 | B类 |
惠州市企业上云上平台服务商及应用服务产品